第期
开奖时间
离当前期截止
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220519059 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 |
20220519058 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 |
20220519057 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 |
20220519056 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 |
20220519055 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 |
冠亚军和 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠亚大 | 冠亚小 | 冠亚单 | 冠亚双 |
冠军 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
亚军 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第三名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第四名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第五名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第六名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第七名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第八名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第九名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
第十名 | ||
---|---|---|
大 | ||
小 | ||
单 | ||
双 |
冠亚和值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
19 |
冠军 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
亚军 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第三名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第四名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第五名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第六名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第七名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第八名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第九名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
第十名 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
冠军VS第十名 | ||
---|---|---|
龙 | ||
虎 |
亚军VS第九名 | ||
---|---|---|
龙 | ||
虎 |
第三名VS第八名 | ||
---|---|---|
龙 | ||
虎 |
第四名VS第七名 | ||
---|---|---|
龙 | ||
虎 |
第五名VS第六名 | ||
---|---|---|
龙 | ||
虎 |